|
| Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 400g | | Empfindlichkeit typ.: | 10 mV/g bis 2.000 mV/g | | Gehäusematerial: | Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -40 °C bis 100 °C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 200g | | Empfindlichkeit typ.: | 10 bis 1,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium und Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -25° C bis +100° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 100g | | Empfindlichkeit typ.: | 20 bis 1,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert | | Arbeitstemperatur: | -25° C bis +150° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 200g | | Empfindlichkeit typ.: | 20 bis 2,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert | | Arbeitstemperatur: | -20° C bis 80° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 200g | | Empfindlichkeit typ.: | 20 bis 2,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium | | Arbeitstemperatur: | -40° C bis 150° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 5g bis 1,000g | | Empfindlichkeit typ.: | 2 mV/g bis 800 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert, oder Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -20° C to 80° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 1,000g | | Empfindlichkeit typ.: | 2 mV/g bis 2,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert | | Arbeitstemperatur: | -20° C bis 80° C |
Zu den PDF-Datenblätter | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 1,000g | | Empfindlichkeit typ.: | 2 mV/g bis 2,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -20° C to 100° C oder -40° C bis 150° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 5g bis 1,000g | | Empfindlichkeit typ.: | 2 mV/g bis 800 mV/ | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert, oder Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -20° C to 80° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 200g | | Empfindlichkeit typ.: | 20 mV/g bis 2,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert | | Arbeitstemperatur: | -20° C to 100° C oder -40° C bis 150° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 200g | | Empfindlichkeit typ.: | 20 mV/g bis 2,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -20° C to 100° C oder -40° C bis 150° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 2g bis 30g | | Empfindlichkeit typ.: | 66 mV/g bis 1,000 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert | | Arbeitstemperatur: | -40° C bis 85° C |
Zu den PDF-Datenblättern | Einaxial | | Messbereich: | 5g bis 1,000g | | Empfindlichkeit typ.: | 2 mV/g bis 800 mV/g | | Gehäusematerial: | Aluminium, eloxiert oder Edelstahl | | Arbeitstemperatur: | -40° C bis 100° C |
Zu den PDF-Datenblättern Zum Seitenanfang |
|